6426040   получено заявок   5633   кредитных предложений   317   банков и брокеров   9835   автомобилей в продаже
Кредит наличными до 1000000 руб Кредитная карта бесплатно Кредит на доверии до 1 млн. руб Все автомобили
Заявка на кредит
быстрое решение
Закажите кредит онлайн в ОТП Банке
Решение онлайн! 950.000 руб без справок и комиссий.
Все заявки Льготный кредит
Постоянным клиентам
Кредитный калькулятор
Все виды расчетов быстро

Top500 банков по кредитному портфелю в I квартале 2010 года



Банк Кредитный портфель на 1 апреля 2010 года (млн. руб.) Кредитный портфель на 1 апреля 2009 года (млн. руб.) Изменение за год (%) Потери по кредитным операциям (млн. руб.) Потери / Портфель (%) Место по чистым активам
1 Сбербанк 4 571 315.31 4 973 983.74 -8.10 40 654.00 0.89 1
2 ВТБ 1 051 419.83 1 099 905.53 -4.41 6 218.54 0.59 2
3 Газпромбанк 678 230.63 769 175.44 -11.82 294.52 0.04 3
4 Россельхозбанк 513 040.17 410 632.67 24.94 227.53 0.04 4
5 Банк Москвы 388 270.42 385 864.45 0.62 2 638.76 0.68 5
6 ВТБ 24 367 150.28 353 314.19 3.92 180.10 0.05 6
7 Юникредит Банк 307 750.10 381 220.60 -19.27 196.33 0.06 8
8 Альфа-Банк 259 121.29 338 135.19 -23.37 688.73 0.27 7
9 Райффайзенбанк 216 686.70 310 147.75 -30.13 1 385.00 0.64 9
10 Росбанк 208 715.86 284 239.62 -26.57 1 674.76 0.80 13
11 Промсвязьбанк 187 196.77 219 587.33 -14.75 384.39 0.21 10
12 МДМ-Банк 164 410.17 95 266.65 72.58 1 331.40 0.81 11
13 Банк Санкт-Петербург 158 867.07 139 799.49 13.64 1 317.08 0.83 17
14 Уралсиб 158 314.54 179 960.31 -12.03 3 303.09 2.09 12
15 Международный Промышленный Банк 153 962.15 152 338.45 1.07 5 493.72 3.57 22
16 Транскредитбанк 149 347.95 121 303.21 23.12 182.14 0.12 14
17 АК Барс 138 538.99 154 506.44 -10.33 183.06 0.13 18
18 ВТБ Северо-Запад 134 667.03 131 665.79 2.28 402.05 0.30 19
19 Нордеа Банк (Оргрэсбанк) 100 750.16 112 282.07 -10.27 0.79 0.00 27
20 Номос-Банк 87 498.04 146 447.49 -40.25 728.37 0.83 15
21 БСЖВ 82 779.90 126 185.59 -34.40 62.58 0.08 29
22 Возрождение 76 656.77 86 877.93 -11.76 166.34 0.22 24
23 Русфинанс Банк 73 578.21 77 147.54 -4.63 371.51 0.50 42
24 Зенит 70 764.48 70 666.42 0.14 322.24 0.46 26
25 Абсолют Банк 69 348.74 108 474.86 -36.07 34.16 0.05 30
26 Русский Стандарт 66 169.20 84 057.06 -21.28 13 306.60 20.11 23
27 Московский Индустриальный Банк 59 107.11 43 210.02 36.79 62.34 0.11 40
28 Ханты-Мансийский Банк 58 760.77 60 597.83 -3.03 88.29 0.15 25
29 Московский Кредитный Банк 58 544.50 37 240.39 57.21 21.03 0.04 38
30 Петрокоммерц 54 909.44 85 439.49 -35.73 99.25 0.18 21
31 Глобэкс 47 925.24 12 214.89 292.35 22.59 0.05 44
32 Ситибанк 47 039.64 60 125.13 -21.76 2 002.02 4.26 16
33 Юниаструм Банк 45 804.14 30 860.94 48.42 162.05 0.35 47
34 ХКФ-Банк 45 158.50 51 997.40 -13.15 698.61 1.55 34
35 ОТП Банк 44 190.71 42 534.76 3.89 3 685.28 8.34 37
36 Связь-Банк 41 892.35 - - 81.00 0.19 20
37 Русь-Банк 41 042.31 34 642.97 18.47 220.37 0.54 39
38 Кит Финанс 39 980.89 63 070.32 -36.61 0.50 0.00 32
39 Транскапиталбанк 39 660.01 36 914.63 7.44 87.47 0.22 52
40 Бинбанк 37 470.37 38 172.26 -1.84 562.16 1.50 41
41 Кредит Европа Банк 36 300.47 40 384.46 -10.11 31.73 0.09 50
42 Татфондбанк 35 638.51 36 347.54 -1.95 37.05 0.10 59
43 Восточный Экспресс 34 595.58 22 574.48 53.25 23.17 0.07 54
44 Сведбанк 34 341.75 52 019.94 -33.98 0.06 0.00 55
45 Дельтакредит 34 243.12 35 927.63 -4.69 21.09 0.06 61
46 Россия 31 596.83 38 299.49 -17.50 1.75 0.01 35
47 Национальный Банк Траст 31 391.44 17 097.65 83.60 437.72 1.39 33
48 КМБ-Банк 31 029.93 34 121.96 -9.06 83.56 0.27 46
49 Мастер-Банк 30 136.67 27 449.50 9.79 179.09 0.59 53
50 СКБ-Банк 29 623.19 25 170.56 17.69 0.75 0.00 58
51 Запсибкомбанк 28 200.95 32 503.17 -13.24 198.87 0.71 66
52 Авангард 27 873.93 28 446.81 -2.01 343.98 1.23 71
53 УБРР 27 383.66 25 859.43 5.89 74.12 0.27 48
54 МБРР 26 609.57 44 865.48 -40.69 252.31 0.95 31
55 Пересвет 25 570.58 22 117.57 15.61 112.31 0.44 84
56 Центр-Инвест 25 140.17 24 560.55 2.36 240.51 0.96 77
57 Инвестторгбанк 25 109.31 22 984.48 9.24 166.06 0.66 63
58 АМТ Банк 24 864.61 46 455.13 -46.48 194.32 0.78 74
59 Союз 24 522.54 35 898.69 -31.69 230.67 0.94 45
60 Пробизнесбанк 24 426.47 21 064.52 15.96 5.72 0.02 49
61 Росевробанк 23 611.25 29 716.83 -20.55 20.83 0.09 64
62 Внешпромбанк 21 718.73 14 734.79 47.40 39.49 0.18 70
63 Открытие КБ 20 766.44 18 447.34 12.57 24.66 0.12 78
64 БНП Париба 19 710.45 36 298.14 -45.70 0.00 0.00 83
65 ДжиИ Мани Банк 19 498.73 22 340.11 -12.72 40.49 0.21 99
66 Балтинвестбанк 19 343.03 17 957.58 7.72 224.36 1.16 82
67 Ренессанс Кредит 19 288.96 35 471.47 -45.62 2 348.80 12.18 76
68 Международный Банк СПб 19 085.72 17 531.06 8.87 31.23 0.16 73
69 СБ Банк 18 451.53 19 566.58 -5.70 17.59 0.10 85
70 Инг Банк (Евразия) 18 292.92 36 468.29 -49.84 14.98 0.08 36
71 Инвестбанк 18 267.56 12 287.89 48.66 368.46 2.02 91
72 Локо-Банк 17 912.16 18 791.97 -4.68 25.81 0.14 81
73 Всероссийский банк развития регионов 17 434.80 17 943.88 -2.84 45.77 0.26 65
74 Калион Русбанк 16 517.93 - - 0.00 0.00 89
75 Национальный Торговый Банк 16 155.17 17 638.79 -8.41 154.88 0.96 96
76 Национальный Стандарт 16 001.46 18 468.01 -13.36 0.00 0.00 100
77 Банк Петровский 15 890.91 49 990.96 -68.21 427.67 2.69 69
78 Первый Объединенный Банк 15 541.31 22 203.16 -30.00 99.25 0.64 87
79 Новикомбанк 15 501.64 15 467.80 0.22 84.36 0.54 72
80 Национальный Резервный Банк 15 382.12 25 665.82 -40.07 172.53 1.12 60
81 Газбанк 15 259.73 20 082.78 -24.02 60.34 0.40 105
82 Совкомбанк 14 992.55 10 069.91 48.88 1 480.84 9.88 88
83 Сургутнефтегазбанк 14 750.82 21 568.78 -31.61 0.97 0.01 79
84 Интерпромбанк 14 597.25 13 289.90 9.84 5.32 0.04 115
85 Балтийский Банк 14 001.24 20 946.87 -33.16 137.26 0.98 56
86 Фондсервисбанк 13 479.31 11 181.84 20.55 10.23 0.08 97
87 Автовазбанк 13 071.53 11 700.83 11.71 35.13 0.27 123
88 Еврофинанс Моснарбанк 12 838.76 18 004.20 -28.69 45.20 0.35 86
89 Собинбанк 12 385.39 16 053.08 -22.85 60.21 0.49 68
90 Газэнергопромбанк 12 153.31 15 608.90 -22.14 272.54 2.24 28
91 СМП Банк 11 472.39 11 071.12 3.62 9.47 0.08 67
92 Москоммерцбанк 11 383.86 24 147.86 -52.86 5.04 0.04 95
93 Акибанк 11 226.25 10 996.19 2.09 192.79 1.72 109
94 Челиндбанк 11 224.25 12 997.82 -13.65 535.16 4.77 98
95 Коммерцбанк (Евразия) 11 201.12 34 790.31 -67.80 0.00 0.00 92
96 Кубань Кредит 11 059.90 7 167.95 54.30 8.96 0.08 112
97 Фора-Банк 10 395.15 8 018.59 29.64 18.27 0.18 128
98 Уралсиб-Юг Банк 10 281.05 13 577.89 -24.28 73.23 0.71 93
99 Далькомбанк 10 208.43 9 570.98 6.66 90.06 0.88 114
100 Азиатско-Тихоокеанский банк 10 110.25 9 343.84 8.20 259.36 2.57 102
101 Русский Международный Банк 10 004.26 11 268.58 -11.22 84.31 0.84 124
102 Энергобанк 9 968.87 7 709.30 29.31 36.02 0.36 158
103 Народный Кредит 9 804.54 5 433.99 80.43 0.00 0.00 151
104 Металлинвестбанк 9 796.51 10 188.08 -3.84 214.18 2.19 75
105 Севергазбанк 9 717.43 9 529.21 1.98 29.49 0.30 118
106 Столичный торговый банк 9 629.20 8 869.68 8.56 0.13 0.00 141
107 Кедр 9 511.48 10 350.37 -8.10 31.51 0.33 104
108 СБ Губернский 9 445.40 9 382.33 0.67 1.48 0.02 116
109 Российский Кредит 9 292.48 7 923.15 17.28 987.77 10.63 138
110 Челябинвестбанк 9 289.01 8 996.79 3.25 42.85 0.46 108
111 Фиа-Банк 9 244.32 8 833.82 4.65 116.36 1.26 148
112 Центрокредит 9 179.13 10 033.52 -8.52 100.87 1.10 57
113 НС Банк 8 951.37 6 580.83 36.02 0.00 0.00 125
114 Таврический 8 951.20 7 348.71 21.81 582.77 6.51 106
115 АБН АМРО Банк 8 885.42 - - 18.74 0.21 62
116 Межтопэнергобанк 8 541.44 6 105.89 39.89 219.06 2.56 137
117 Петрофф-Банк 8 477.62 5 724.50 48.09 0.04 0.00 155
118 Спурт 8 286.16 7 260.50 14.13 1.63 0.02 163
119 БФГ-Кредит 8 271.85 8 165.82 1.30 136.03 1.64 146
120 Новокузнецкий Муниципальный Банк 8 116.16 7 661.23 5.94 0.04 0.00 169
121 Соцгорбанк 8 113.31 8 256.75 -1.74 6.62 0.08 144
122 Центркомбанк 8 097.65 8 505.02 -4.79 0.00 0.00 152
123 Агропромкредит 7 859.51 11 917.45 -34.05 29.58 0.38 113
124 Дальневосточный Банк 7 836.03 11 751.48 -33.32 62.98 0.80 101
125 Нота-Банк 7 802.89 4 426.55 76.27 14.79 0.19 121
126 Липецккомбанк 7 764.87 7 705.88 0.77 53.27 0.69 126
127 Московский Областной Банк 7 685.94 2 520.95 204.88 0.17 0.00 150
128 Тольяттихимбанк 7 515.94 7 343.50 2.35 4.17 0.06 204
129 МБА-Москва 7 182.94 6 984.88 2.84 0.00 0.00 136
130 Мосстройэкономбанк 7 180.94 7 188.38 -0.10 37.35 0.52 170
131 БПФ 7 175.84 5 430.10 32.15 3.34 0.05 202
132 БНП Париба Восток 7 152.42 13 726.26 -47.89 0.00 0.00 142
133 Банк Жилищного Финансирования 7 127.83 7 754.70 -8.08 8.55 0.12 205
134 Крайинвестбанк 7 119.56 5 745.45 23.92 0.00 0.00 131
135 СДМ-Банк 6 858.21 7 781.70 -11.87 14.55 0.21 120
136 Барклайс Банк 6 811.61 10 589.52 -35.68 40.84 0.60 94
137 Солидарность (Самара) 6 649.53 8 224.97 -19.15 103.00 1.55 130
138 Уральский ФД 6 476.22 8 230.09 -21.31 51.80 0.80 143
139 Металлургический Коммерческий Банк 6 461.23 3 381.77 91.06 21.20 0.33 110
140 Интехбанк 6 421.07 3 661.55 75.36 2.14 0.03 197
141 БТА-Казань 6 338.31 8 004.17 -20.81 13.24 0.21 177
142 Альта-Банк 6 250.14 6 284.54 -0.55 39.85 0.64 153
143 Казанский 6 214.16 5 974.10 4.02 50.48 0.81 161
144 Российский Капитал 6 207.99 5 971.58 3.96 1.35 0.02 103
145 Быстробанк 6 119.64 6 123.41 -0.06 81.18 1.33 182
146 Кредит Урал Банк 6 095.44 7 711.11 -20.95 41.62 0.68 129
147 Московское ипотечное агентство 6 026.50 6 832.15 -11.79 9.46 0.16 171
148 Городской Ипотечный Банк 5 987.25 7 299.88 -17.98 0.00 0.00 167
149 Русславбанк 5 968.89 6 208.69 -3.86 117.65 1.97 145
150 Первый Чешско-Российский Банк 5 884.00 9 390.92 -37.34 78.25 1.33 135
151 Примсоцбанк 5 841.10 5 330.55 9.58 142.29 2.44 147
152 Экспресс-Волга 5 831.14 5 800.32 0.53 54.00 0.93 122
153 Тойота банк 5 812.31 2 598.50 123.68 0.66 0.01 248
154 Курскпромбанк 5 798.53 5 163.76 12.29 8.99 0.16 174
155 Снежинский 5 698.91 4 338.59 31.35 8.46 0.15 206
156 Российский Банк Развития 5 560.06 6 253.07 -11.08 11.66 0.21 51
157 Свенска Хандельсбанкен 5 489.68 7 486.90 -26.68 0.00 0.00 183
158 Региобанк 5 453.27 6 028.26 -9.54 12.66 0.23 154
159 ТКС Банк 5 407.42 4 796.15 12.75 33.64 0.62 247
160 Алемар 5 382.02 7 502.82 -28.27 32.86 0.61 186
161 Смоленский Банк 5 363.46 4 448.33 20.57 132.14 2.46 195
162 ИнвестКапиталБанк 5 361.10 5 044.55 6.28 4.94 0.09 179
163 Приморье 5 329.58 5 202.55 2.44 4.45 0.08 159
164 Кольцо Урала 5 279.62 4 195.81 25.83 0.18 0.00 160
165 НацИнвестПромБанк 5 262.01 5 453.31 -3.51 0.00 0.00 210
166 БМВ Банк 5 161.66 - - 0.00 0.00 281
167 Вуз-Банк 5 106.70 7 646.07 -33.21 12.03 0.24 198
168 Саровбизнесбанк 5 104.31 5 384.54 -5.20 194.61 3.81 119
169 Морской Банк 5 036.43 5 691.71 -11.51 0.06 0.00 187
170 Эллипс Банк 5 029.46 4 059.32 23.90 0.56 0.01 207
171 НК Банк 4 975.44 5 750.56 -13.48 1.45 0.03 200
172 М2М Прайвет Банк 4 956.53 6 219.18 -20.30 48.74 0.98 134
173 МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС 4 815.69 - - 0.00 0.00 275
174 Первый Республиканский Банк 4 751.98 6 195.82 -23.30 15.38 0.32 133
175 Тэмбр-Банк 4 618.67 4 621.57 -0.06 74.68 1.62 222
176 Росэнергобанк 4 611.87 3 138.41 46.95 16.79 0.36 185
177 Экопромбанк 4 601.91 2 896.06 58.90 27.44 0.60 230
178 Левобережный 4 567.94 4 342.64 5.19 96.12 2.10 166
179 Интрастбанк 4 529.41 4 632.15 -2.22 3.28 0.07 259
180 НБД-Банк 4 526.48 5 736.34 -21.09 146.07 3.23 165
181 Алтайэнергобанк 4 504.85 2 078.45 116.74 0.84 0.02 264
182 Меткомбанк 4 443.89 8 555.18 -48.06 1.05 0.02 80
183 Мой Банк 4 424.30 4 303.95 2.80 0.51 0.01 139
184 Форштадт 4 400.56 4 699.02 -6.35 1.14 0.03 176
185 Гранд Инвест Банк 4 392.42 4 128.43 6.39 0.00 0.00 217
186 Москомприватбанк 4 290.03 5 555.97 -22.79 73.62 1.72 107
187 Гарант-Инвест 4 268.91 3 013.83 41.64 0.97 0.02 265
188 Уралтрансбанк 4 249.98 6 312.16 -32.67 331.26 7.79 140
189 Лада-Кредит 4 224.40 8 102.57 -47.86 52.58 1.24 232
190 Сантандер Консьюмер Банк 4 180.12 7 424.52 -43.70 2.27 0.05 268
191 Развитие-столица 4 102.20 4 789.73 -14.35 10.62 0.26 209
192 Нефтяной Альянс 4 072.16 3 320.58 22.63 14.46 0.36 253
193 Славянский Банк 4 013.42 3 258.27 23.18 17.64 0.44 192
194 Вятка-Банк 3 989.74 2 569.31 55.28 0.51 0.01 201
195 Волга-Кредит 3 953.54 3 557.80 11.12 71.32 1.80 296
196 Экономбанк 3 910.35 3 476.34 12.48 63.07 1.61 236
197 Международный Акционерный Банк 3 879.55 3 612.81 7.38 7.08 0.18 227
198 Банк Оренбург 3 858.61 3 731.32 3.41 106.75 2.77 208
199 Русский Строительный Банк 3 818.94 2 948.84 29.51 12.76 0.33 229
200 Екатеринбург 3 813.81 3 710.26 2.79 8.38 0.22 238
201 КС-Банк 3 745.38 3 392.06 10.42 5.87 0.16 287
202 Потенциал 3 655.59 3 426.75 6.68 13.41 0.37 271
203 Нацбизнесбанк 3 648.47 2 596.15 40.53 15.18 0.42 267
204 Международный Финансовый Клуб 3 623.07 1 375.47 163.41 0.00 0.00 149
205 Александровский 3 594.38 3 767.02 -4.58 39.92 1.11 220
206 Прио-Внешторгбанк 3 584.36 3 053.11 17.40 0.90 0.03 231
207 Хлынов 3 562.37 3 352.96 6.25 5.01 0.14 214
208 Промсбербанк 3 550.65 3 911.44 -9.22 4.87 0.14 242
209 Агроимпульс 3 535.87 5 700.69 -37.97 17.39 0.49 269
210 Аресбанк 3 496.63 3 163.49 10.53 7.42 0.21 212
211 Башкомснаббанк 3 474.54 2 531.43 37.26 6.62 0.19 280
212 Дойче Банк 3 472.42 5 277.57 -34.20 0.00 0.00 43
213 Огни Москвы 3 472.42 2 368.45 46.61 58.84 1.69 234
214 Эйч-Эс-Би-Си Банк (РP) 3 469.86 - - 0.00 0.00 90
215 Хованский 3 465.45 3 641.80 -4.84 11.80 0.34 295
216 Девон-Кредит 3 456.39 8 715.26 -60.34 4.62 0.13 117
217 Первомайский (Краснодар) 3 438.79 2 625.87 30.96 9.72 0.28 215
218 Япы Креди Банк Москва 3 381.86 3 427.30 -1.33 104.55 3.09 266
219 Гаранти Банк-Москва 3 377.20 3 236.07 4.36 51.35 1.52 188
220 Унифин 3 369.19 3 453.82 -2.45 55.09 1.64 314
221 Волго-Камский Банк 3 367.89 3 001.73 12.20 4.62 0.14 270
222 Натиксис 3 350.23 7 886.78 -57.52 0.00 0.00 132
223 Советский 3 336.41 1 954.39 70.71 29.61 0.89 319
224 Ланта-Банк 3 326.34 3 271.65 1.67 0.38 0.01 156
225 Росэксимбанк 3 322.21 3 088.94 7.55 0.00 0.00 190
226 Уралфинпромбанк 3 297.35 2 871.94 14.81 0.17 0.01 306
227 АЙСИАЙСИАЙ Банк Евразия 3 254.50 4 984.57 -34.71 6.80 0.21 164
228 Финпромбанк 3 235.53 3 459.42 -6.47 43.21 1.34 245
229 Новый Московский Банк 3 199.13 2 955.90 8.23 0.14 0.00 292
230 Алмазэргиэнбанк 3 194.65 2 609.10 22.44 48.63 1.52 199
231 Балтийский Банк Развития 3 167.70 2 288.96 38.39 0.00 0.00 274
232 Промторгбанк 3 158.39 5 938.52 -46.82 611.80 19.37 172
233 Маст-Банк 3 148.17 2 793.75 12.69 0.00 0.00 305
234 Экспресс-Тула 3 115.56 2 361.06 31.96 8.86 0.28 325
235 Русь 3 105.24 3 343.70 -7.13 9.13 0.29 278
236 Обибанк 3 090.61 3 408.62 -9.33 1.80 0.06 175
237 Российский Промышленный Банк 3 085.07 4 165.51 -25.94 13.46 0.44 189
238 Славянский Кредит 3 064.99 2 910.04 5.32 5.98 0.20 282
239 Старбанк 3 020.81 4 098.72 -26.30 57.34 1.90 250
240 Интеркоммерц 3 016.72 969.00 211.32 0.21 0.01 221
241 ПСКБ 3 007.80 3 293.67 -8.68 1.50 0.05 228
242 Промсервисбанк 3 004.25 1 901.31 58.01 3.51 0.12 313
243 Башинвест 2 995.18 2 321.83 29.00 0.14 0.00 318
244 Европейский 2 933.28 3 087.68 -5.00 8.30 0.28 288
245 Ростпромстройбанк 2 924.26 1 951.89 49.82 28.78 0.98 322
246 Федеральный Депозитный Банк 2 922.71 2 810.17 4.00 0.07 0.00 362
247 Стройкредит 2 898.56 6 941.93 -58.25 51.95 1.79 157
248 Евромет 2 885.14 2 101.37 37.30 0.00 0.00 375
249 АФ Банк 2 882.33 1 602.40 79.88 0.25 0.01 298
250 Темпбанк 2 871.18 3 528.69 -18.63 54.51 1.90 244
251 Росдорбанк 2 864.28 3 427.56 -16.43 110.25 3.85 224
252 Образование 2 857.49 2 235.32 27.83 2.60 0.09 272
253 Данске Банк 2 819.33 2 112.66 33.45 0.04 0.00 333
254 Алеф-Банк 2 799.16 2 117.00 32.22 0.01 0.00 255
255 Трансстройбанк 2 795.16 2 785.16 0.36 0.00 0.00 317
256 Русьуниверсалбанк 2 761.67 3 654.25 -24.43 0.00 0.00 226
257 Нижегородпромстройбанк 2 743.64 2 685.82 2.15 34.91 1.27 191
258 Солидарность (Москва) 2 729.19 2 329.34 17.17 13.86 0.51 225
259 Социнвестбанк 2 727.48 3 446.21 -20.86 65.74 2.41 241
260 Тарханы 2 721.02 4 594.84 -40.78 23.11 0.85 251
261 Акцепт 2 717.31 2 474.09 9.83 0.56 0.02 276
262 Банк БФА 2 705.32 3 422.34 -20.95 0.70 0.03 178
263 Тверьуниверсалбанк 2 673.19 2 112.96 26.51 72.76 2.72 312
264 Поволжский 2 658.50 875.38 203.70 0.48 0.02 340
265 Адмиралтейский 2 657.53 2 370.80 12.09 0.40 0.01 301
266 Элкабанк 2 655.87 1 793.72 48.07 12.63 0.48 334
267 Байкалбанк 2 624.88 2 533.35 3.61 20.45 0.78 310
268 Томскпромстройбанк 2 605.04 2 232.18 16.70 70.10 2.69 291
269 Банк24.Ру 2 556.07 2 851.54 -10.36 34.86 1.36 180
270 Энергомашбанк 2 534.86 2 495.17 1.59 13.33 0.53 273
271 Дексиа Банк 2 533.63 1 648.64 53.68 1.75 0.07 330
272 Вега-Банк 2 511.52 2 546.19 -1.36 4.45 0.18 304
273 Северная Казна 2 503.48 17 253.39 -85.49 40.52 1.62 162
274 Легион 2 470.69 2 233.58 10.62 2.18 0.09 237
275 Проминвестбанк 2 467.46 2 012.47 22.61 21.49 0.87 392
276 Омск-Банк 2 457.08 2 918.82 -15.82 18.94 0.77 286
277 Новосибирский Муниципальный Банк 2 392.06 3 501.52 -31.68 14.89 0.62 257
278 Кузнецкий Мост 2 350.28 1 949.54 20.56 0.26 0.01 337
279 Уральский Капитал 2 337.47 1 735.11 34.72 0.00 0.00 374
280 Монетный Дом 2 302.10 2 444.90 -5.84 124.70 5.42 239
281 Мончебанк 2 245.85 2 666.66 -15.78 2.92 0.13 262
282 Платина 2 205.72 2 053.91 7.39 0.93 0.04 406
283 Тусар 2 180.14 1 861.09 17.14 0.61 0.03 353
284 Белгородсоцбанк 2 167.13 1 850.42 17.12 0.00 0.00 303
285 Горбанк 2 163.53 1 652.90 30.89 0.09 0.00 386
286 Финсервис 2 144.01 2 691.92 -20.35 0.00 0.00 308
287 Кранбанк 2 135.55 1 738.54 22.84 0.73 0.03 373
288 Сибсоцбанк 2 124.50 2 093.07 1.50 9.71 0.46 342
289 Монолит 2 120.82 1 635.68 29.66 0.00 0.00 369
290 Байкалинвестбанк 2 107.29 1 439.69 46.37 0.10 0.00 436
291 Интерпрогрессбанк 2 083.31 2 128.42 -2.12 0.01 0.00 243
292 БТФ 2 081.93 1 887.07 10.33 4.25 0.20 335
293 Региональный Банк Развития 2 077.07 2 071.13 0.29 5.60 0.27 316
294 Дил-Банк 2 059.51 1 903.70 8.18 13.84 0.67 398
295 Югра 2 057.17 2 671.44 -22.99 24.71 1.20 284
296 Муниципальный Камчатпрофитбанк 2 051.70 1 910.57 7.39 19.28 0.94 302
297 Русюгбанк 2 045.99 1 724.98 18.61 12.89 0.63 307
298 Ипотека-Инвест 2 045.46 2 128.72 -3.91 6.91 0.34 395
299 Ассоциация 2 033.49 1 522.04 33.60 8.60 0.42 385
300 Рускобанк 2 030.31 2 149.39 -5.54 2.35 0.12 346
301 Востоккредитбанк 2 004.26 1 234.70 62.33 0.00 0.00 445
302 София 1 985.10 1 866.19 6.37 8.41 0.42 331
303 Межрегиональный Почтовый Банк 1 983.20 1 886.47 5.13 6.53 0.33 378
304 Рублев 1 964.05 1 431.90 37.16 0.03 0.00 324
305 Держава 1 961.60 2 367.45 -17.14 6.06 0.31 211
306 Зернобанк 1 915.24 1 461.31 31.06 17.08 0.89 379
307 Проминвестрасчет 1 904.03 2 372.82 -19.76 0.01 0.00 300
308 Международный Банк Развития 1 862.70 4 401.63 -57.68 38.73 2.08 354
309 Актив Банк 1 856.68 1 312.22 41.49 0.84 0.05 321
310 Азия-Инвест Банк 1 856.65 1 806.46 2.78 11.48 0.62 427
311 Камский Коммерческий Банк 1 835.84 1 685.01 8.95 5.32 0.29 430
312 Гута-Банк 1 835.36 1 616.18 13.56 3.02 0.16 260
313 Витас 1 809.52 1 327.65 36.29 2.00 0.11 411
314 Сибирьгазбанк 1 802.02 2 207.48 -18.37 22.86 1.27 290
315 Ижкомбанк 1 794.23 1 909.61 -6.04 12.25 0.68 309
316 Автоградбанк 1 791.09 1 612.62 11.07 39.10 2.18 396
317 Чувашкредитпромбанк 1 790.73 1 833.95 -2.36 8.28 0.46 376
318 Юникор 1 784.62 2 352.87 -24.15 3.82 0.21 233
319 Банк на Красных Воротах 1 774.89 1 652.63 7.40 28.03 1.58 359
320 Росавтобанк 1 759.28 1 594.85 10.31 0.02 0.00 358
321 Мордовпромстройбанк 1 750.26 1 402.33 24.81 1.63 0.09 391
322 Славия 1 747.49 1 189.94 46.86 0.00 0.00 355
323 Расчетно-Кредитный Банк 1 720.35 2 245.28 -23.38 0.00 0.00 261
324 Евразбанк 1 712.71 2 162.85 -20.81 0.00 0.00 279
325 Донинвест 1 704.88 2 041.00 -16.47 3.45 0.20 387
326 Союзный 1 692.45 1 588.36 6.55 4.52 0.27 477
327 Колыма-Банк 1 688.49 1 575.33 7.18 96.08 5.69 344
328 Вебрр 1 678.56 927.17 81.04 0.00 0.00 465
329 МКБ 1 665.62 1 695.39 -1.76 0.00 0.00 393
330 Банк Фининвест 1 653.28 360.61 358.46 0.46 0.03 360
331 Енисейский Объединенный Банк 1 641.50 1 955.68 -16.06 444.83 27.10 356
332 Донкомбанк 1 639.80 1 297.79 26.35 17.34 1.06 419
333 Баренцбанк 1 634.70 1 611.23 1.46 11.78 0.72 397
334 Кузнецкбизнесбанк 1 614.34 1 946.74 -17.07 9.10 0.56 293
335 РБА 1 599.45 1 050.01 52.33 0.00 0.00 449
336 Мак-Банк 1 593.27 2 063.59 -22.79 32.96 2.07 193
337 Мастер-Капитал 1 587.36 1 410.61 12.53 17.48 1.10 410
338 Банкхаус Эрбе 1 584.04 1 222.32 29.59 0.00 0.00 400
339 Инкредбанк 1 582.00 2 357.40 -32.89 0.40 0.03 403
340 Софрино 1 579.54 541.67 191.61 0.00 0.00 461
341 Стромкомбанк 1 579.14 1 664.25 -5.11 6.10 0.39 455
342 Нико-Банк 1 578.76 1 708.72 -7.61 0.41 0.03 352
343 Номос-Банк-Сибирь 1 568.73 3 268.43 -52.00 109.12 6.96 254
344 Тюменьагропромбанк 1 567.30 1 357.85 15.43 15.69 1.00 428
345 СИАБ 1 566.27 1 228.95 27.45 5.62 0.36 361
346 Банк БФТ 1 551.11 1 026.13 51.16 2.80 0.18 488
347 Европейский Трастовый банк 1 545.39 2 327.79 -33.61 12.63 0.82 181
348 Пушкино 1 540.33 1 649.64 -6.63 0.00 0.00 311
349 Ферробанк 1 532.76 1 553.17 -1.31 17.40 1.14 263
350 Рост 1 527.38 357.25 327.54 0.78 0.05 468
351 Алтайкапиталбанк 1 524.76 1 093.11 39.49 0.10 0.01 476
352 Экспресс-Кредит 1 523.68 1 551.57 -1.80 10.58 0.69 341
353 Универсальный Кредит 1 521.96 - - 0.79 0.05 429
354 Востсибтранскомбанк 1 504.14 1 592.04 -5.52 59.47 3.95 384
355 Век 1 499.89 1 098.49 36.54 1.64 0.11 502
356 Ураллига 1 488.58 1 637.47 -9.09 10.85 0.73 467
357 Сити Инвест Банк 1 465.36 1 178.07 24.39 0.70 0.05 451
358 СКА-Банк 1 445.23 1 304.56 10.78 27.95 1.93 408
