 |
Кредит: | на недвижимость под залог |
Рынок недвижимости: | вторичный рынок |
Цель ипотечного кредита: | на строительство квартиры на первичном рынке; на квартиру на вторичном рынке; на рефинансирование ипотеки другого банка |
Валюта кредита: | рубли РФ |
Размер кредита: | 1 000 000 — 60 000 000 |
Срок кредитования: | 5 — 25 лет |
Соотношение кредит/залог: | 60 % (максимум) |
Процентная ставка: | 12.7% — 13.0% |
Размер процентной ставки по кредиту зависит: | от срока кредита, формы подтверждения дохода, категории заемщика и региона приобретения недвижимости |
Обеспечение по кредиту: | залог имеющейся квартиры |
Погашение кредита: | ежемесячно равными аннуитетными платежами |
Досрочное погашение кредита: | мораторий отсутствует. Погашение по предварительному уведомлению банка |
Минимальная сумма частичного досрочного погашения: | без ограничений |
Подтверждение доходов: | справка ф.2-НДФЛ; справка по форме банка; бухгалтерская и налоговая отчетность, данные управленческого отчета |
Рассмотрение совокупного дохода: | Супруг / супруга Заемщика (в том числе, гражданские супруг / супруга) |
Рассчитать ежемесячный платеж, переплату
|
|
Комиссии банка |
За обслуживание кредита: | в соответствии с действующими тарифами (не указаны). Без комиссии для Москвы/ Московской области |
Дополнительные расходы заемщика |
Страхование: | ежегодно - обязательно страхование имущества, дополнительно - личное страхование и страхование титула. В случае отказа от дополнительного страхования +3% к ставке по кредиту |
Оценка недвижимости: | в соответствии с тарифами оценщика |
Другие расходы: | нотариальное оформление |
Основные требования к Заемщику |
Гражданство: | Любое |
Минимальный возраст: | 21 год лет |
Возраст на момент погашения кредита: | мужчины - 59, женщины - 54 лет |
Регистрация: | не обязательно наличие прописки в регионе приобретения недвижимости |
Дополнительная информация |
Дополнительная информация по условиям программы: | - при подтверждении дохода справкой по форме НДФЛ ставка для новых клиентов составляет от 12,7% до 13,0% годовых, для корпоративных клиентов ставка от 12,2% до 12,5%, для ИП и владельцев бизнеса от 13,2% до 13,4%;
- в случае, если справкой 2-НДФЛ подтверждается менее 50% совокупного дохода, процентная ставка увеличивается на 1%. |