 |
Кредит: | на квартиру |
Рынок недвижимости: | вторичный рынок |
Цель ипотечного кредита: | приобретение квартиры на вторичном рынке |
Валюта кредита: | рубли РФ |
Размер кредита: | 1 000 000 — 60 000 000 |
Срок кредитования: | 5 — 25 лет |
Первоначальный взнос: | 10% |
Процентная ставка: | 12.20% — 13.50% |
Размер процентной ставки по кредиту зависит: | от срока кредита, размера первоначального взноса, формы подтверждения дохода, категории заемщика и региона приобретения недвижимости |
Обеспечение по кредиту: | залог приобретаемой недвижимости |
Погашение кредита: | ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи) |
Досрочное погашение кредита: | мораторий отсутствует. Погашение по предварительному уведомлению банка |
Минимальная сумма частичного досрочного погашения: | без ограничений |
Подтверждение доходов: | справка 2-НДФЛ; справка по форме банка; бухгалтерская и налоговая отчетность, данные управленческого отчета |
Рассмотрение совокупного дохода: | учет дохода супругов, в том числе состоящих в гражданском браке |
Рассчитать ежемесячный платеж, переплату
|
|
Комиссии банка |
За рассмотрение заявки: | нет |
За выдачу кредита: | в соответствии с действующими тарифами банка (не указаны). Без комиссий для Москвы/ Московской области |
Дополнительные расходы заемщика |
Страхование: | ежегодно - обязательно страхование имущества, дополнительно - личное страхование и страхование титула. В случае отказа от дополнительного страхования +3% к ставке по кредиту |
Оценка недвижимости: | в соответствии с тарифами оценщика |
Другие расходы: | нотариальное оформление |
Основные требования к Заемщику |
Гражданство: | Любое |
Минимальный возраст: | 21 лет |
Возраст на момент погашения кредита: | мужчины - 59, женщины - 54 лет |
Регистрация: | не обязательно наличие прописки в регионе приобретения недвижимости |
Общий трудовой стаж: | не менее 12 мес. |
Дополнительная информация |
Дополнительная информация по условиям программы: | - сумма кредита до 15 млн. руб., если доход подтверждается не справкой 2-НДФЛ;
- для зарплатных клиентов ставка от 11,7% до 13% годовых;
- для ИП и владельцев бизнеса ставки от 12,7% до 13,5%, первоначальный взнос от 20%;
- в случае, если справкой 2-НДФЛ/бухгалтерской отчетностью (для владельцев бизнеса) подтверждается менее 50% совокупного дохода, процентная ставка увеличивается на 1%;
- кредиты с первоначальным взносом от 10% до 20% не предоставляются в случае, если справкой 2-НДФЛ подтверждается менее 50% совокупного дохода. |