 |
Кредит: | особые кредиты |
Рынок недвижимости: | первичный и вторичный рынок |
Цель ипотечного кредита: | приобретение готового или строящегося жилья из базы объектов по программе |
Валюта кредита: | рубли РФ |
Размер кредита: | 500 000 — 8 000 000 |
Срок кредитования: | 1 — 30 лет |
Первоначальный взнос: | 20% |
Процентная ставка: | 11.0% — 11.5% |
Процентная ставка на этапе строительства: | выше на 0% - 2,5% |
Размер процентной ставки по кредиту зависит: | ставка фиксированная, НЕ зависит от срока кредитования, размера первоначального взноса и формы подтверждения дохода |
Обеспечение по кредиту: | приобретаемая недвижимость |
Погашение кредита: | ежемесячно равными аннуитетными платежами |
Досрочное погашение кредита: | без комиссий и штрафов возможно сразу с момента его получения. |
Подтверждение доходов: | рассматриваются все формы подтверждения дохода |
Рассчитать ежемесячный платеж, переплату
|
|
Комиссии банка |
За рассмотрение заявки: | нет |
За выдачу кредита: | нет |
Комиссия за просроченный платеж: | есть |
За обслуживание кредита: | нет |
Дополнительные расходы заемщика |
Страхование: | первые три года - комплексное ипотечное страхование, затем страхование утраты жизни и трудоспособности и страхоание предмета залога |
Основные требования к Заемщику |
Гражданство: | Российская Федерация |
Дополнительная информация |
Дополнительная информация по условиям программы: | - ставка по кредиту - 11% в случае приобретения недвижимости у партнеров Банка. В других случаях ставка 11,5%;
- при приобретении объекта на этапе строительства ставка увеличивается на 0% — 2,5% годовых на период до оформления ипотеки приобретенного объекта в пользу банка;
- максимальная сумма кредита до 8 млн рублей — при приобретении жилья в Москве и Санкт-Петербурге, до 3 млн рублей — при приобретении жилья в иных регионах.
|