 |
|
Название кредита: | «Большие возможности» |
Условия: | стандартные |
Тарифы действуют: | по состоянию на 28.11.2013 |
Цель кредита: | на любые цели |
Валюта кредита: | рубли РФ |
Минимальная сумма кредита: | 100 000 (рубли РФ) |
Максимальная сумма кредита: | 500 000 (рубли РФ) |
Сроки кредитования: | 12 мес — 60 мес |
Годовая процентная ставка: | 17.9% — 67.9% |
Обеспечение: | без залога и поручительства |
Срок рассмотрения заявки: | до 3-х рабочих дней |
|
Рассчитать ежемесячный платеж, переплату
|
|
Комиссии банка |
Ежемесячная комиссия за обслуживание кредита: | нет |
Единовременная комиссия за предоставление (организацию) кредита: | нет |
Штраф за факт просрочки платежей: | впервые 1300 руб., 2-й раз подряд 1700 руб., 3-й раз подряд 2500 руб., 4-й раз подряд - 3000 руб. |
Другие штрафы и комиссии банка: | комиссия за кассовое обслуживание без банковской карты - 100 руб. |
Погашение кредита: | ежемесячно равными платежами |
Досрочное полное погашение кредита: | без моратория |
Требования к Заемщику |
Гражданство: | гражданство РФ |
Минимальный возраст: | 22 |
Возраст на момент окончания кредитного договора: | мужчины - 65, женщины - 65 лет |
Регистрация: | постоянная регистрация в субъекте РФ, на территории которого действует филиал Банка |
Работа: | место работы без ограничений |
Стаж на последнем месте работы: | не менее 4 мес. |
Обязательные документы: | паспорт гражданина РФ;
Анкета;
заверенная копия трудовой книжки |
Дополнительно один из документов, удостоверяющих личность: | заграничный паспорт с отметками, подтверждающими поездки за рубеж (за исключением стран СНГ);
свидетельство о праве собственности на недвижимость;
свидетельство о регистрации транспортного средства
|
Документальное подтверждение доходов: | справка по форме 2-НДФЛ или по форме банка за последние 4 мес. |
Дополнительная информация по условиям кредита: | - кредитное предложение для клиентов, готовых предоставить расширенный пакет документов;
- в течение 1-го месяца пользования кредитом устанавливается ставка из диапазона 17,9-67,9%. Начиная со 2-го месяца действует ставка из диапазона 17,9-31,9%.
Процентная ставка по кредиту рассчитывается Банком после анализа предоставленных Клиентом документов и по итогам оценки рисковых показателей, влияющих на платежеспособность Клиента (в частности, финансовое положение, состояние кредитной истории и иные показатели, влияющие на платежеспособность). |