Цветовая гамма: | 12 цветов на выбор |
|
|
|
Класс автомобиля: | C |
|
|
|
Фары основного света: | галогеновые |
|
|
|
Противотуманные фары (перед): | есть |
|
|
|
Омыватель фар: | опционально |
|
|
|
Диски: | легкосплавные |
|
|
|
Подвеска передняя: | МакФерсон, независимая |
|
|
|
Подвеска задняя: | Многорычажная с продольными рычагами |
|
|
|
Подушки безопасности: |
Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки безопасности спереди
Шторки безопасности спереди и сзади |
|
|
|
Системы безопасности: |
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Система распределения тормозных усилий (EBD)
Система экстренного торможения (Brake Assist)
Антипробуксовочная система (ASR)
Система курсовой устойчивости (ESP) |
|
|
|
Парктроник: | опционально |
|
|
|
Подголовники: | Активные подголовники |
|
|
|
Центральный замок: | есть |
|
|
|
Сигнализация: | есть |
|
|
|
Иммобилайзер: | есть |
|
|
|
Усилитель руля: | Гидроусилитель |
|
|
|
Регулировка руля: | По высоте, По вылету |
|
|
|
Тип руля: | кожанный |
|
|
|
Тип ручки КПП: | пластик |
|
|
|
Регулировка передних сидений: | есть |
|
|
|
Складывающаяся спинка задних сидений: | в соотношении 60:40 |
|
|
|
Обогрев передних сидений: | есть |
|
|
|
Подлокотник: | есть |
|
|
|
Материал обивки сидений: | Ткань |
|
|
|
Аудиоподготовка: | 4 динамика |
|
|
|
Магнитола, CD: | CD+MP3 -аудиосистема |
|
|
|
Управление на руле: | аудиосистема + круиз-контроль |
|
|
|
Датчик дождя: | есть |
|
|
|
Бортовой компьютер: | есть |
|
|
|
Дистанционное открывание багажника: | есть |
|
|
|
Дистанционное открывание лючка: | есть |
|
|
|
Датчик внешней температуры: | есть |
|
|
|
Круиз-контроль: | есть |
|
|
|
Кондиционер / климат-контроль: | климат-контроль |
|
|
|
Электрообогрев лобового стекла: | есть |
|
|
|
Информационный монитор на передней панели: | есть |
|
|
|
Обогрев заднего стекла: | есть |
|
|
|
Электростеклоподъемники: | Передние и задние |
|
|
|
Боковые зеркала: | c электроприводом и обогревом (складывающиеся) |
|
|
|
Тип двигателя: | бензиновый |
|
|
|
Тип трансмиссии: | 5МКПП |
|
|
|
Привод: | передний |
|
|
|
Тип кузова: | хэтчбек |
|
|
|
Дополнительная информация: | Hyundai i30 был разработан в конструкторско-техническом центре Hyundai в Рюссельсхайме специально для европейского рынка. Этот автомобиль стал второй после Getz моделью Hyundai, созданной с учетом предпочтений европейских покупателей. По габаритам i30 немного уступает лидерам европейского С-класса (длина 4245 мм, ширина 1765 мм., хэтчбэк), но зато превосходит их по колесной базе - 2,65 м. Hyundai i30 по запасу пространства для ног передних и задних пассажиров этот автомобиль является одним из рекордсменов в классе.
i30 будет первым автомобилем Hyundai, в котором применяется новый буквенно-числовой принцип обозначения автомобилей. Отныне корейцы именуют свои машины руководствуясь простым правилом: буква i означает «вдохновение» (inspiration), а число — принадлежность автомобиля к определенному классу (i10 — класс A, i20 — В, i30 — C, i40 — D, i50 — Е). Универсалы получат обозначение CW (Cross Wagon).
Hyundai i30 обладает длинной колесной базой, благодаря чему автомобиль устойчивее в разгоне из-за меньшего перераспределения веса и более предсказуем в поворотах. Высокая поясная линия, энергичные линии кузова придают i30 вид классического спортивного автомобиля. Используя ряд усовершенствований, i30 обладает отменной динамикой.
|