![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Варианты комплектации и цены Hyundai NF← Назад в каталог автомобилей Hyundai |
Марка | Модель | Модификация | Кузов | Цена | В месяц (Кредит) | |||||||||
Hyundai | NF | GL 2.0 5 MT (EK004101E) | Комплектация | седан | 728 100 руб | от 20803 руб | ||||||||
Hyundai | NF | GL 2.0 5 MT (EK004102E) | Комплектация | седан | 771 630 руб | от 22047 руб | ||||||||
Hyundai | NF | GL 2.0 5 MT (EK004103E) | Комплектация | седан | 799 860 руб | от 22853 руб | ||||||||
Hyundai | NF | GL 2.0 4 AT (EK004204E) | Комплектация | седан | 809 280 руб | от 23122 руб | ||||||||
Hyundai | NF | GL 2.0 4 АT (EK004205E) | Комплектация | седан | 838 680 руб | от 23962 руб | ||||||||
Hyundai | NF | GLS 2.0 4 АT (EK104201E) | Комплектация | седан | 917 520 руб | от 26215 руб | ||||||||
Hyundai | NF | GLS 2.4 4 AT H-Matic (EK105205E) | Комплектация | седан | 951 630 руб | от 27189 руб | ||||||||
Hyundai | NF | GLS 2.4 4 AT H-Matic (EK105202E) | Комплектация | седан | 955 170 руб | от 27291 руб | ||||||||
Hyundai | NF | GLS 2.4 4 AT H-Matic (EK105203E) | Комплектация | седан | 977 520 руб | от 27929 руб | ||||||||
Hyundai | NF | GLS 2.4 4 AT H-Matic (EK105204E) | Комплектация | седан | 977 520 руб | от 27929 руб | ||||||||
Все цены указаны в рублях | ||||||||||||||
Отзывы владельцев автомобилей Hyundai → | ||
|
|
![]() |