![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Варианты комплектации и цены SsangYong Actyon← Назад в каталог автомобилей SsangYong |
Марка | Модель | Модификация | Кузов | Цена | В месяц (Кредит) | |||||||||
SsangYong | Actyon | 2.3 M/T (A23M02) | Комплектация | джип | 904 680 руб | от 25848 руб | ||||||||
SsangYong | Actyon | 2.0Xdi М/T (A20M03) | Комплектация | джип | 936 450 руб | от 26756 руб | ||||||||
SsangYong | Actyon | 2.3 А/T (A23A01) | Комплектация | джип | 951 750 руб | от 27193 руб | ||||||||
SsangYong | Actyon | 2.3 А/T (A23A01) | Комплектация | джип | 951 750 руб | от 27193 руб | ||||||||
SsangYong | Actyon | 2.0Xdi A/T (A20A03) | Комплектация | джип | 983 520 руб | от 28101 руб | ||||||||
SsangYong | Actyon | 2.3 А/T(A23L21) | Комплектация | джип | 1 047 030 руб | от 29915 руб | ||||||||
SsangYong | Actyon | 2.0Xdi A/T (A20L23) | Комплектация | джип | 1 078 800 руб | от 30823 руб | ||||||||
Все цены указаны в рублях | ||||||||||||||
Отзывы владельцев автомобилей SsangYong → | ||
|
|
![]() |