![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Варианты комплектации и цены Lexus LS← Назад в каталог автомобилей Lexus |
Марка | Модель | Модификация | Кузов | Цена | В месяц (Кредит) | |||||||||
Lexus | LS | 460/02 | Комплектация | седан | 3 448 230 руб | от 98521 руб | ||||||||
Lexus | LS | 460L/L1 | Комплектация | седан | 3 679 980 руб | от 105142 руб | ||||||||
Lexus | LS | 460/11 | Комплектация | седан | 3 683 520 руб | от 105243 руб | ||||||||
Lexus | LS | 460/20 | Комплектация | седан | 3 729 390 руб | от 106554 руб | ||||||||
Lexus | LS | 460L/L2 | Комплектация | седан | 3 891 750 руб | от 111193 руб | ||||||||
Lexus | LS | 460/40 | Комплектация | седан | 3 915 270 руб | от 111865 руб | ||||||||
Lexus | LS | 460L/L3 | Комплектация | седан | 3 937 620 руб | от 112503 руб | ||||||||
Lexus | LS | 460/61 | Комплектация | седан | 3 998 820 руб | от 114252 руб | ||||||||
Lexus | LS | 460L/L5 | Комплектация | седан | 4 105 860 руб | от 117310 руб | ||||||||
Lexus | LS | 460L/L9 | Комплектация | седан | 4 151 760 руб | от 118622 руб | ||||||||
Lexus | LS | 460L/L6 | Комплектация | седан | 4 270 560 руб | от 122016 руб | ||||||||
Lexus | LS | 460L/M0 | Комплектация | седан | 4 315 980 руб | от 123314 руб | ||||||||
Lexus | LS | 460L/L7 | Комплектация | седан | 4 545 870 руб | от 129882 руб | ||||||||
Lexus | LS | 460L/M1 | Комплектация | седан | 4 591 740 руб | от 131193 руб | ||||||||
Все цены указаны в рублях | ||||||||||||||
Отзывы владельцев автомобилей Lexus → | ||
|
|
![]() |