![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Варианты комплектации и цены Daewoo Nexia 2← Назад в каталог автомобилей Daewoo |
Марка | Модель | Модификация | Кузов | Цена | В месяц (Кредит) | |||||||||
Daewoo | Nexia 2 | GL (19) DOHC | Комплектация | седан | 291 160 руб | от 8319 руб | ||||||||
Daewoo | Nexia 2 | GL (28) SOHC + гидроуселитель | Комплектация | седан | 296 960 руб | от 8485 руб | ||||||||
Daewoo | Nexia 2 | GL (28) DOHC + гидроуселитель | Комплектация | седан | 305 080 руб | от 8717 руб | ||||||||
Daewoo | Nexia 2 | GL (22) SOHC + кондиционер | Комплектация | седан | 306 240 руб | от 8750 руб | ||||||||
Daewoo | Nexia 2 | GL (22) DOHC + кондиционер | Комплектация | седан | 315 520 руб | от 9015 руб | ||||||||
Daewoo | Nexia 2 | GLE (16) SOHC - люкс | Комплектация | седан | 338 720 руб | от 9678 руб | ||||||||
Daewoo | Nexia 2 | GLE (16) люкс | Комплектация | седан | 346 840 руб | от 9910 руб | ||||||||
Все цены указаны в рублях | ||||||||||||||
Отзывы владельцев автомобилей Daewoo → | ||
|
|
![]() |