Рейтинг безопасности Euro NCAP: | (33 из 37 баллов) |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм: | 120 |
Колея передних колес (мм): | 1506 |
Багажника макс. (литров): | 352 |
Мощность двигателя: | 184 кВт / 250 л.с. (при 5500 об./мин.) |
Максимальный крутящий момент: | 350 Нм (при 2000 об./мин. ) |
Газораспределительный механизм: | DOHC |
Время разгона до 100 км/ч: | 6,7 |
Городский цикл (л/100 км): | 15,4 |
Вместимость топливного бака: | 62 |
Цена данной комплектации: Aero 2.8 (250 л.с.) 6MT | от 1 587 750 рублей |
Что входит в данную комплектацию: | |