Рейтинг безопасности Euro NCAP: | (35 из 37 баллов) |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм: | - |
Колея передних колес (мм): | - |
Багажника макс. (литров): | - |
Мощность двигателя: | 85 кВт / 115 л.с. (при 3700 об./мин.) |
Максимальный крутящий момент: | 300 Нм (при 1900 об./мин. ) |
Газораспределительный механизм: | SOHC |
Время разгона до 100 км/ч: | 10,9 |
Городский цикл (л/100 км): | 6,8 |
Вместимость топливного бака: | 55 |
Цена данной комплектации: 1.8 диз.,Comfort МТ Sedan | от 576 450 рублей |
Что входит в данную комплектацию: | |