Рейтинг безопасности Euro NCAP: | (29 из 37 баллов) |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм: | 195 |
Колея передних колес (мм): | 1520 |
Багажника макс. (литров): | 1339 |
Мощность двигателя: | 110 кВт / 149 л.с. (при 6500 об./мин.) |
Максимальный крутящий момент: | 168 Нм (при 5200 об./мин. ) |
Газораспределительный механизм: | DOHC |
Время разгона до 100 км/ч: | 12,8 |
Городский цикл (л/100 км): | 9,6 |
Вместимость топливного бака: | 51 |
Цена данной комплектации: 1.8 P2 | от 782 340 рублей |
Что входит в данную комплектацию: | |